大发五分时时彩
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分时时彩--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210119022 01:50:06 | 2 6 9 9 9 |
20210119021 01:45:06 | 2 1 6 4 5 |
20210119020 01:40:06 | 6 9 2 7 1 |
20210119019 01:35:06 | 8 5 8 0 6 |
20210119018 01:30:06 | 6 7 4 9 9 |
20210119017 01:25:06 | 5 0 3 6 3 |
20210119016 01:20:06 | 0 3 8 0 1 |
20210119015 01:15:06 | 1 9 5 8 1 |
20210119014 01:10:06 | 8 5 9 8 3 |
20210119013 01:05:06 | 7 1 3 4 6 |
20210119012 01:00:06 | 6 2 3 8 7 |
20210119011 00:55:06 | 8 0 4 2 0 |
20210119010 00:50:06 | 9 8 3 1 5 |
20210119009 00:45:06 | 9 0 6 3 1 |
20210119008 00:40:06 | 8 2 4 7 7 |
20210119007 00:35:06 | 1 5 1 2 2 |
20210119006 00:30:06 | 6 3 8 5 8 |
20210119005 00:25:06 | 5 6 8 4 7 |
20210119004 00:20:06 | 3 8 3 4 3 |
20210119003 00:15:06 | 8 2 4 6 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
022-24期 | 千位 | 【23579】 | 022期 | ? | ? |
021-23期 | 千位 | 【01567】 | 021期 | 21645 | 中 |
018-20期 | 千位 | 【12369】 | 020期 | 69271 | 中 |
017-19期 | 千位 | 【04678】 | 017期 | 50363 | 中 |
016-18期 | 千位 | 【03469】 | 016期 | 03801 | 中 |
014-16期 | 千位 | 【12679】 | 015期 | 19581 | 中 |
012-14期 | 千位 | 【14569】 | 013期 | 71346 | 中 |
009-11期 | 千位 | 【12457】 | 11期 | 80420 | 挂 |
008-10期 | 千位 | 【01237】 | 008期 | 82477 | 中 |
005-7期 | 千位 | 【01249】 | 7期 | 15122 | 挂 |
002-4期 | 千位 | 【05678】 | 004期 | 38343 | 中 |
大发五分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分时时彩计划伴您左右!
友情链接